为积极支持我省战略性新兴产业骨干企业的发展,满足企业人才需求,鼓励和引导高校毕业生到战略性新兴产业骨干企业就业,兹定于4月29日在省高新技术人才市场举办"2016年战略性新兴产业骨干企业高校毕业生专场招聘会"。现将有关招聘事项公告如下:
    一、时间地点:
    2016年4月29日(9:00-14:00);省高新技术人才市场(兰州市东岗西路695号广场东口车站向东60米)。
    二、有关事项:
    此次招聘单位主要是指全省战略性新兴产业骨干企业。招聘对象主要面向未就业的应、往届普通高校毕业生。招聘单位、岗位及要求:详见甘肃省人力资源和社会保障厅网站(http://www.rst.gansu.gov.cn)、西北人才网(http://www.xbrc.com.cn)、甘肃省人力资源市场微信公众平台(gsrlzy)。
    三、相关政策:
    通过专场招聘会签约的普通高校毕业生,由企业所在地市州人社部门审核毕业生资格,对符合政策规定条件的,优先纳入今年高校毕业生就业民生实事项目政策扶持范围。
    咨询电话:0931-8815149、0931-8723159
    特此公告
2016年4月20日
| 
 2016年战略性新兴产业骨干企业专场招聘会岗位明细  | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 岗位名称 | 需求专业 | 需求人数 | 学历要求 | ||
| 研究生 | 本科 | 专科(高职) | ||||
| 兰州兰石石油装备工程有限公司 | 采油机械研发设计技术主管 | 机械设计专业 | 4 | 4 | ||
| 油气田地面工程橇装设备研发设计技术主管 | 机械设计专业 | 4 | 4 | |||
| 钻井机械研发设计技术主管 | 机械设计专业 | 4 | 4 | |||
| 能源化工工艺研发设计技术主管 | 化学工程与工艺及相关专业 (炼油、盐碱、精细化工等方向) | 4 | 4 | |||
| 煤化工工艺研发设计技术主管 | 化学工程与工艺及相关专业(煤化工方向) | 3 | 3 | |||
| 能源化工工艺研发设计高级技术主管 | 化学工程与工艺及相关专业(炼油、盐碱、精细化工等方向) | 1 | 1 | |||
| 煤化工工艺研发设计高级技术主管 | 化学工程与工艺及相关专业(煤化工方向) | 1 | 1 | |||
| 生物化工研发设计高级技术主管 | 生物化工 | 4 | 4 | |||
| 海工项目电控系统研发设计技术主管 | 电气自动化相关专业 | 2 | 2 | |||
| 海工项目机械研发设计技术主管 | 电气自动化相关专业 | 8 | 8 | |||
| 海工项目分析计算研发设计技术主管 | 工程力学相关专业 | 4 | 4 | |||
| 兰州兰石换热设备有限责任公司 | 海工项目液压系统研发设计高级技术主管 | 流体机械及工程相关专业 | 3 | 3 | ||
| 海工项目研发设计技术主管 | 机械设计专业 | 2 | 2 | |||
| 青岛分院钻采部副部长 | 机械设计专业 | 1 | 1 | |||
| 铸造研发设计技术主管 | 铸造专业 | 2 | 2 | |||
| 重载锻压工业机器人/径向锻机研发设计高级技术主管 | 机械设计 | 3 | 3 | |||
| 电气自动化研发设计技术主管 | 工业自动化、电气控制专业 | 3 | 3 | |||
| 高级管理人员 | 机械设计专业 | 1 | 1 | |||
| 地源热泵技术研发设计技术主管 | 1 | 1 | ||||
| 机器人研发设计技术主管 | 机械电子工程(机器人专业) | 1 | 1 | |||
| 立体车库研发设计技术主管 | 机电一体化、自动化 | 1 | 1 | |||
| 电气自动化技术主管 | 自动化 | 1 | 1 | |||
| 锻压装备研发设计技术主管 | 机械设计相关专业 | 4 | 4 | |||
| 农业机械研发设计技术主管 | 机械设计相关专业 | 4 | 4 | |||
| 注册咨询师/注册造价师 | 工业自动化、机械、工程管理等相关专业 | 4 | 4 | |||
| 情报工程技术技术主管 | 情报学、工业自动化、机械、工程管理等相关专业 | 4 | 4 | |||
| 天水电气传动研究所有限责任公司 | 技术 | 电气工程及其自动化、电气工程、控制工程类等 | 15 | 8 | 7 | |
| 管理 | 财会类 | 1 | 1 | |||
| 生产 | 电气工程、自动化、机电一体化类、工民建 | 3 | 3 | |||
| 甘肃省敦煌种业股份有限公司 | 育种助理 | 农学及相关专业 | 4 | 4 | ||
| 项目可研报告编制 | 农学、中文及相关专业 | 2 | 2 | |||
| 项目预算审计 | 财务相关专业 | 1 | 1 | |||
| 区域经理 | 市场营销及农学 | 3 | 3 | |||
| 外贸业务经理 | 英语专业八级 | 2 | 2 | |||
| 销售员 | 市场营销 | 5 | 5 | |||
| 新产品研发人员 | 食品专业 | 1 | 1 | |||
| 检验员 | 食品相关专业 | 2 | 2 | |||
| 生产管理人员 | 机械和食品相关专业 | 2 | 2 | |||
| 天水华洋电子科技股份有限公司 | 技术工程部 | 机械类 | 2 | 2 | ||
| 化验室 | 化工类 | 8 | 8 | |||
| 销售部 | 英语专业 | 2 | 2 | |||
| 表面处理部 | 化工类 | 5 | 5 | |||
| 模具冲压部 | 机械类 | 13 | 13 | |||
| 中材科技(酒泉)风电叶片有限公司 | 制造部经理 | 本科及以上学历,机械制造、复合材料、机电一体化专业 | 1 | 1 | ||
| 安环质量部经理 | 复合材料、机械设计、机电一体化或相关专业 | 1 | 1 | |||
| 高级设备管理人员 | 机械制造、机电一体化或相关专业 | 2 | 2 | |||
| 技术人员 | 本科及以上学历;复合材料、物理、化学、工业工程等相关专业 | 6 | 6 | |||
| 质量主管 | 复合材料相关专业 | 2 | 2 | |||
| 运营质量高级主管 | 复合材料或管理类专业 | 1 | 1 | |||
| 兰州海红技术股份有限公司 | 行政专员 | 工商管理/文秘/汉语言文学 | 1 | 1 | ||
| 标书文员 | 电气自动化相关专业 | 2 | 2 | |||
| 人力资源主管 | 人力资源 | 1 | 1 | |||
| 区域销售经理 | 市场营销/电气/机电一体化 | 5 | 5 | |||
| 区域销售代表 | 市场营销/电气/机电一体化 | 10 | 10 | |||
| 财务经理 | 财务管理/会计 | 1 | 1 | |||
| 软件研发工程师 | 电子/控制类相关专业 | 1 | 1 | |||
| 硬件研发工程师 | 电子/控制类相关专业 | 1 | 1 | |||
| 调测员 | 电子信息科学与技术 | 2 | 2 | |||
| 机械设计师 | 机电一体化/机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | |||
| 电气设计师 | 电气工程及其自动化 | 1 | 1 | |||
| 技术支持工程师 | 电气自动化/电子信息技术 | 3 | 3 | |||
| 数控技工 | 数控/机电一体化 | 10 | 10 | |||
| 工艺师 | 机电一体化 | 1 | 1 | |||
| 电气工 | 电气工程及其自动化 | 10 | 10 | |||
| 甘肃郝氏炭纤维有限公司 | 技术员 | 材料工程 | 2 | 1 | 1 | 0 | 
| 电气自动化 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 机械设计 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||
| 库管 | 仓储管理 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 质检员 | 质量控制 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 销售经理 | 商务/化工 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 甘肃万维信息技术有限责任公司 | 软件工程师 | 计算机相关 | 15 | 5 | 10 | |
| 技术服务工程师 | 计算机相关 | 5 | 2 | 3 | ||
| 白银中科宇能科技有限公司 | 操作工 | 不限 | 20 | 20 | ||
| 检验员 | 机械类 | 4 | 4 | |||
| 统计员 | 专业不限 | 1 | 1 | |||
| 电 工 | 机电一体化 | 1 | 1 | |||
| 会 计 | 会计学 | 1 | 1 | |||
| 定西高强度紧固件股份有限公司 | 工艺员 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 6 | ||
| 技术员 | 金属材料、材料成型及控制工程 | 4 | 4 | |||
| 业务员 | 财务管理、工商管理 | 4 | 4 | |||
| 设备管理 | 电气工程及其自动化 | 2 | 2 | |||
| 甘肃金阳高科技材料有限公司 | 行政助理 | 中文类、行政助理类专业 | 1 | 1 | ||
| 会计 | 会计专业、审计专业 | 1 | 1 | |||
| 检验员 | 化工类、化学类、材料化学类 | 1 | 1 | 
| 金昌宇恒镍网股份有限公司 | 生产工 | 不限 | 10 | 10 | ||
| 外贸员 | 英语、国际金融或外贸 | 2 | 2 | |||
| 白银中天化工有限责任公司 | 工艺操作 | 化学工程与工艺 | 10 | 2 | 8 | |
| 仪表工 | 仪表 | 4 | 4 | |||
| 设备维修 | 机械维修 | 6 | 6 | |||
| 检验员 | 化工 | 4 | 2 | 2 | ||
| 甘肃巨龙供销集团 | 市场部部长 | 市场营销相关专业 | 1 | 1 | ||
| 平面设计专员 | 美术或广告学专业 | 2 | 2 | |||
| 业务经理 | 市场营销相关专业 | 20 | 20 | |||
| 运维部主管 | 电子商务相关专业 | 2 | 2 | |||
| 产品编辑 | 电子商务相关专业 | 2 | 2 | |||
| 网页设计 | 电子商务相关专业 | 2 | 2 | |||
| 网络美工 | 电子商务相关专业 | 2 | 2 | |||
| 业务员 | 销售相关专业 | 20 | 20 | |||
| 甘肃天水岐黄药业有限责任公司 | 中药研发 | 中药学 | 1 | 1 | ||
| 生产技术 | 中药学 | 5 | 5 | |||
| 生产技术 | 中药制剂 | 5 | 5 | |||
| 生产技术 | 中药制药工程 | 5 | 5 | |||
| 生产技术 | 机电一体化 | 2 | 2 | |||
| 生产技术 | 电气自动化 | 2 | 2 | |||
| 甘肃圣大方舟马铃薯变性淀粉有限公司 | 会计 | 财务相关专业 | 4 | 4 | ||
| 车间操作工 | 专业不限 | 10 | 10 | |||
| 业务员 | 市场营销相关专业优先 | 5 | 5 | |||
| 检验员 | 食品、医药、化学、生物相关专业 | 4 | 4 | |||
| 采购员 | 物流、统计、仓储相关专业 | 2 | 2 | |||
| 库管员 | 物流、统计、仓储相关专业 | 2 | 2 | |||
| 研发员 | 食品、医药、化学、生物相关专业 | 10 | 10 | |||
| 行政干事 | 文秘、行政、管理、统计等相关专业 | 3 | 3 | |||
| 白银有色长通电线电缆有限责任公司 | 电线电缆产品研发工程师 | 绝缘材料 | 1 | 1 | ||
| 导体材料(加工方向) | 1 | 1 | ||||
| 电气绝缘 | 2 | 2 | ||||
| 装备维修工程师 | 机械(机电一体化) | 2 | 2 | |||
| 电气自动化 | 1 | 1 | ||||
| 计划财务部总账/成本会计 | 会计学 | 1 | 1 | |||
| 营销中心营销管理/市场拓展 | 市场营销 | 2 | 1 | 1 | ||
| 公司办公室机要秘书 | 汉语言文学/企业管理 | 1 | 1 | |||
| 铜拉丝工 | 工程及技术、职业技能类 | 20 | 20 | |||
| 漆包工 | 工程及技术、职业技能类 | 50 | 50 | |||
| 兰州大成科技股份有限公司 | 软件测试工程师 | 计算机、电子信息、通信工程、自动化、软件工程、自动控制(轨道交通信号与控制) | 5 | 5 | ||
| 软件开发工程师 | 计算机、电子信息、通信工程、自动化、软件工程、自动控制(轨道交通信号与控制) | 8 | 8 | |||
| 系统工程师 | 计算机、电子信息、通信工程、自动化、软件工程、自动控制(轨道交通信号与控制) | 5 | 5 | |||
| 软件生产 | 计算机、软件工程相关专业 | 2 | 2 | |||
| 区域经理 | 铁路信号相关专业 | 2 | 2 | |||
| 机柜装配 | 信号、计算机相关专业 | 2 | 2 | |||
| 研发工程师 | 金属陶瓷薄膜材料方向,材料科学与工程相关专业, | 2 | 2 | |||
| 管理培训生 | 工科专业:热动汽机专业、建筑环境与设备工程优先 | 1 | 1 | |||
| 热动工程师 | 热动汽机专业、建筑环境与设备工程 | 1 | 1 | |||
| 兰州九州通医药有限公司 | 营销储备 | 不限 | 30 | 30 | ||
| 信息管理岗 | 计算机相关专业 | 4 | 4 | |||
| 人力资源 | 人力资源管理或管理类专业 | 3 | 3 | |||
| 会计岗 | 财会类专业 | 4 | 4 | |||
| 兰州知豆电动汽车有限公司 | 产品管理岗 | 车辆工程、电子电器 | 10 | 10 | ||
| 检验岗 | 汽车检测与维修 | 10 | 10 | |||
| 一线操作 | 汽车制造与运用 | 20 | 20 | |||
| 会计 | 财务、会计相关专业 | 3 | 3 | |||
| 行政文员 | 文秘、文史、旅游管理等相关专业 | 1 | 1 | |||
| 法务专员 | 法学 | 1 | 1 | |||
| 甘肃扶正药业科技股份有限公司 | 会计员 | 财会.金融类 | 3 | 3 | ||
| 技术员 | 药学.制药工程 | 2 | 2 | |||
| 检验员 | 化验药学及相关专业 | 3 | 3 | |||
| 质检员 | 药学 | 4 | 4 | |||
| 助理工程师 | 药学.制药工程 | 2 | 2 | |||
| 甘肃虹光电子有限责任公司 | 研发 | 电子信息科技与技术、应用物理学 | 5 | 5 | ||
| 检验 | 金相分析、化学相关专业 | 2 | 2 | |||
| 会计 | 会计 | 2 | 2 | |||
| 业务人员 | 人力资源、计算机 | 1 | 1 | |||
| 销售 | 电气相关专业 | 3 | 3 | |||
| 甘肃苏宁云商销售有限公司 | 培训部长(人力资源) | 人力资源管理专业优先 | 2 | 2 | ||
| 物流部长 | 物流专业优先 | 3 | 3 | |||
| 物流运营管培生 | 物流专业优先 | 8 | 8 | |||
| 物流财务部长 | 财务专业优先 | 2 | 2 | |||
| 储备店长(通渭易购直营店) | 不限 | 2 | 2 | |||
| 储备店长(漳县易购直营店) | 不限 | 2 | 2 | |||
| 通渭易购直营店销售顾问 | 不限 | 4 | 4 | |||
| 漳县易购直营店销售顾问 | 不限 | 4 | 4 | |||
| 物业部长 | 不限 | 2 | 2 | |||
| 天水天光半导体有限责任公司 | 工艺工程师 | 微电子 | 10 | 10 | ||
| 工艺工程师 | 应用物理 | 10 | 10 | |||
| 工艺工程师 | 电子技术 | 8 | 6 | 2 | ||
| 工艺工程师 | 电子科学与技术 | 8 | 6 | 2 | ||
| 工艺工程师 | 电子信息工程 | 8 | 6 | 2 | ||
| 设备工程师 | 机电一体化 | 6 | 4 | 2 | ||
| 设备工程师 | 电气工程与自动化 | 5 | 4 | 1 | ||
| 临夏州华安生物制品有限责任公司 | 董事长助理 | 专业不限 | 1 | 1 | ||
| 国内销售员(电话销售) | 市场营销/其他专业 | 5 | 5 | |||
| 国际贸易业 | 国际经济与贸易、商务贸易 | 5 | 5 | |||
| 出 纳 | 财务专业/计算机信息管理 | 1 | 1 | |||
| 会 计 | 财务专业/计算机信息管理 | 2 | 2 | |||
| 建筑工程技术员 | 建筑工程技术 | 1 | 1 | |||
| 设备机修人员 | 机电电器设备维修与管理 | 2 | 2 | |||
| 研发人员 | 食品工程/食品科学 | 2 | 2 | |||
| 办公室文员 | 汉语言文学/计算机应用 | 1 | 1 | |||
| 兰州万桥智能科技有限责任公司 | 软件工程师 | 计算机科学与技术 | 15 | 10 | 5 | 0 | 
| 解决方案工程师 | 电子信息与技术,自动化,电气工程 | 15 | 10 | 5 | 0 | |
| 兰州众邦电线电缆集团有限公司 | 电线电缆技术员 | 高分子材料化学方向、有色金属加工方向 | 2 | 2 | ||
| 文秘 | 中文、文秘 | 2 | 2 | |||
| 会计 | 会计 | 1 | 1 | |||
| 行政专员 | 中文、文秘、管理 | 2 | 2 | |||
| 总监助理 | 中文、文秘、管理 | 1 | 1 | |||
| 兰州和盛堂制药股份有限公司 | QA | 药物制剂、中药学 | 5 | 5 | ||
| QC | 药物制剂、中药学 | 5 | 5 | |||
| 产品专员 | 中药学 | 2 | 2 | |||
| 网络管理员 | 计算机相关专业 | 2 | 2 | |||
| 工业会计 | 财务相关专业 | 3 | 3 | |||
| 甘肃省广播电视网络股份有限公司 | 市场策划专员 | 市场营销、广告学、新闻学 | 3 | 3 | ||
| 大禹节水集团股份有限公司 | 管理人员 | 企业管理,工商管理,人力资源管理、金融学、会计学、财务管理、工程管理、市场营销、审计学 | 5 | 2 | 3 | |
| 设计人员 | 水利水电、农业水利工程、园林绿化、工业与民用建筑、工程造价专业(建筑工程) | 5 | 2 | 3 | ||
| 营销人员 | 市场营销等经济管理类专业 | 5 | 5 | |||
| 研发人员 | 化工、高分子、精细化工、机械等专业 | 4 | 4 | |||
| 田间管理员 | 农学、植保、林业、园林等相关专业 | 10 | 6 | 4 | ||
| 兰州海默科技股份有限公司 | 结构设计工程师 | 机械类、自动化、电气类相关专业 | 3 | 3 | ||
| 电气仪表设计工程师 | 机械类、自动化、电气类相关专业 | 2 | 2 | |||
| 技术服务工程师 | 理工科专业 | 5 | 5 | |||
| 文档管理员 | 机械类、自动化、电气类等相关专业 | 1 | 1 | |||
| 体系管理工程师 | 机械类、仪器仪表类等相关专业毕业 | 1 | 1 | |||
| 翻译 | 英语、机械类等相关专业 | 1 | 1 | |||
| 采购工程师 | 财务、外贸类等相关专业 | 2 | 2 | |||
| 储备干部 | 机械类、自动化、电气类、人力资源管理、英语等相关专业 | 3 | 3 | |||
| 电气装配工 | 机械类、电气类相关专业 | 2 | 2 | |||
| 车工 | 数控车床相关专业 | 1 | 1 | |||
| 铆工 | 铆焊类相关专业 | 1 | 1 | |||
| 焊工 | 焊接技术等相关专业 | 1 | 1 | |||
| 敦煌西域特种新材股份有限公司 | 技术开发部 | 化工类 | 10 | 3 | 7 | |
| 设备维修 | 机修、维修类专业 | 10 | 10 | |||
| 仪器仪表应用、运行管理 | 仪器仪表类 | 10 | 5 | 5 | ||
| 工程部 | 工程造价、预算类 | 3 | 1 | 2 | ||
| 证券事务部 | 证券、金融类专业 | 3 | 1 | 2 | ||
| 市场营销部 | 不限 | 3 | 3 | |||
| 文员 | 不限 | 2 | 2 | 
